| 1576. Thomas LE CHEVALIER | 1577. Marie GUEROUT | 1578. Michel HENOUIN | 1579. Françoise PERDRIEL | |||||||||||||
| + Bolbec (76) 20.05.1716 à 70 ans | + < 20.11.1691 | + < 20.11.1691 | ||||||||||||||
| x Bolbec (76) 25.11.1668 | ||||||||||||||||
| 788. Jean LE CHEVALIER | 789. Anne HENOUIN | |||||||||||||||
| x Bolbec (76) 20.11.1691 | ||||||||||||||||
| + Bolbec (76) 20.05.1745 à 64 ans | + Bolbec (76) 23.03.1745 à 74 ans | |||||||||||||||
| Retour à la page principale | 394. Michel (LE) CHEVALIER |
![]() |
||||||||||||||
| ° Bolbec (76) 26.09.1698 | ||||||||||||||||
| + Bolbec (76) 28.04.1760 à ca 62 ans | ||||||||||||||||
| x St-Martin-du-Manoir (76) 03.08.1726 Marie Jeanne LE NOIR | ||||||||||||||||